Wartość
(aktualizacja 2023-11-16)
Wartość tokena FIBONACCI
Token FIBONACCI nie będzie na giełdzie (nie jestem zwolennikiem demokracji nawet w krypto, choć może to się kiedyś zmieni 😉).

Wartość została ustalona na bazie pewnych założeń własnych (w porównaniu z innymi projektami) oraz w odniesieniu do wartości naturalnych produktów Żywienia Optymalnego.
Wskaźnik ekonomiczny nr 1 to konieczność zapłacenia za niektóre usługi lub produkty z wykorzystaniem tokena FIBONACCI (popyt). Np. 50% ceny określonej w innych walutach fiat lub krypto będzie musiała być zapłacona za pomocą tokena FIBONACCI (popyt).
Wskaźnik ekonomiczny nr 2 to stosunkowa mała ilość 1 346 269 tokenów FIBONACCI (podaż).
Wskaźnik ekonomiczny nr 3 to zobligowanie (zobowiązanie) Partnerów oraz Klientów do korzystania z technologii blockchain: ZENIQ SmartChain (ZSC), aplikacji Nomo App itd. co buduje użyteczność tych rozwiązań a co za tym idzie wartość będących W UŻYCIU kryptowalut.
Wskaźnik ekonomiczny nr 4 to wartość kolekcjonerska (popyt). Token FIBONACCI (ZEN20) jest jednym z pierwszych, który powstał (2023-09-24 22:01:08 UTC), kiedy została udostępniona możliwość (Telegram ZENIQ https://t.me/zeniq_hub/412 2023-09-23 01:00:52 UTC) wygenerowania własnego tokena za pomocą wtyczki Token Generator do aplikacji Nomo App. Otrzymujesz certyfikat zakupu tokena FIBONACCI (popyt).
Wartością dodaną są bonusy za konkretne osiągnięcia w marketingu oraz sprzedaży w projektach, w których uczestniczę i/lub mam z nimi stosowną umowę. Czyli moi Partnerzy za konkretne DZIAŁANIA i REZULTATY mają dodatkowe korzyści.
Zobacz tabelę planowanej wartości tokena FIBONACCI:
Ustalona w danym okresie cena 1 FIB w AY (AfyaYai)Cena jajka domowego (lokalnie Kigamboni, Dar es Salaam, Tanzania) w dniu 2023-10-18 → 500 TZS |
||||
---|---|---|---|---|
Okres | Początek | Koniec | AY | TZS |
1 | 2023-09-24 22:01:08 (niedziela) | 2023-10-15 22:01:08 (niedziela) | 21,000000 | 10 500 |
2 | 2023-10-15 22:01:08 (niedziela) | 2023-11-05 22:01:08 (niedziela) | 22,790816 | 11 400 |
3 | 2023-11-05 22:01:08 (niedziela) | 2023-11-26 22:01:08 (niedziela) | 24,448980 | 12 200 |
4 | 2023-11-26 22:01:08 (niedziela) | 2023-12-17 22:01:08 (niedziela) | 25,974490 | 13 000 |
5 | 2023-12-17 22:01:08 (niedziela) | 2024-01-07 22:01:08 (niedziela) | 27,367347 | 13 700 |
6 | 2024-01-07 22:01:08 (niedziela) | 2024-01-28 22:01:08 (niedziela) | 28,627551 | 14 300 |
7 | 2024-01-28 22:01:08 (niedziela) | 2024-02-18 22:01:08 (niedziela) | 29,755102 | 14 900 |
8 | 2024-02-18 22:01:08 (niedziela) | 2024-03-10 22:01:08 (niedziela) | 30,750000 | 15 400 |
9 | 2024-03-10 22:01:08 (niedziela) | 2024-03-31 22:01:08 (niedziela) | 31,612245 | 15 800 |
10 | 2024-03-31 22:01:08 (niedziela) | 2024-04-21 22:01:08 (niedziela) | 32,341837 | 16 150 |
11 | 2024-04-21 22:01:08 (niedziela) | 2024-05-12 22:01:08 (niedziela) | 32,938776 | 16 450 |
12 | 2024-05-12 22:01:08 (niedziela) | 2024-06-02 22:01:08 (niedziela) | 33,403061 | 16 700 |
13 | 2024-06-02 22:01:08 (niedziela) | 2024-06-23 22:01:08 (niedziela) | 33,734694 | 16 850 |
14 | 2024-06-23 22:01:08 (niedziela) | 2024-07-14 22:01:08 (niedziela) | 33,933673 | 16 950 |
15 | 2024-07-14 22:01:08 (niedziela) | 2024-08-04 22:01:08 (niedziela) | 34,000000 | 17 000 |
Czas utworzenia: 2023-12-05 04:29:33 UTC |

** Informacje zawarte na stronie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją obecną wiedzą i doświadczeniem.


Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle


PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty

Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.