Kup
Zakup tokena FIBONACCI

Cena 1 FIB w okresie 4
od 2023-11-26 22:01:08 (niedziela)
do 2023-12-17 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
od 2023-11-26 22:01:08 (niedziela)
do 2023-12-17 22:01:08 (niedziela)
(w następnych okresach będzie wzrastać – zobacz tabelę)
25,974490 AY |
13 000 TZS ← Pozostało do końca aktulnego okresu 4 |
4,721600 EUR 5,134755 USD
5,134755 USDT (Tether)
Czas utworzenia: 2023-12-05 06:13:24 UTC
Pakiety tokenów FIBONACCI |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ilość FIBONACCI | Pakiet | TZS | PLN | EUR | USD/USDT |
1 | perłowy | 13 000 | 20,46 | 4,72 | 5,13 |
2 | granatowy | 26 000 | 40,92 | 9,44 | 10,27 |
3 | rubinowy | 39 000 | 61,39 | 14,16 | 15,40 |
5 | szafirowy | 65 000 | 102,31 | 23,61 | 25,67 |
8 | szmaragdowy | 104 000 | 163,70 | 37,77 | 41,08 |
13 | turmalinowy | 169 000 | 266,01 | 61,38 | 66,75 |
21 | diamentowy | 273 000 | 429,70 | 99,15 | 107,83 |
34 | brylantowy | 442 000 | 695,71 | 160,53 | 174,58 |
55 | tanzanitowy | 715 000 | 1 125,41 | 259,69 | 282,41 |
89 | srebrny | 1 157 000 | 1 821,12 | 420,22 | 456,99 |
144 | palladowy | 1 872 000 | 2 946,53 | 679,91 | 739,40 |
233 | złoty | 3 029 000 | 4 767,65 | 1 100,13 | 1 196,40 |
377 | heliodorowy | 4 901 000 | 7 714,17 | 1 780,04 | 1 935,80 |
610 | berylowy | 7 930 000 | 12 481,82 | 2 880,18 | 3 132,20 |
987 | ametystowy | 12 831 000 | 20 195,99 | 4 660,22 | 5 068,00 |
1597 | tytanitowy | 20 761 000 | 32 677,81 | 7 540,40 | 8 200,20 |
Czas utworzenia: 2023-12-05 06:13:24 UTC |
Zamówienia fibonacci@kryptochemik.pl
Wkrótce formularz do zamawiania online.

** Informacje zawarte na stronie nie stanowią porady inwestycyjnej, pochodzą z materiałów źródłowych projektów, prezentacji firmowych i partnerskich, mojej pracy nad projektami jak również pracy i inwencji własnej. Zostały przedstawione zgodnie z moją obecną wiedzą i doświadczeniem.


Każdy biznes, inwestycja, nowe możliwości wiążą się z ryzykiem strat (zasoby, praca, czas). Wkładaj tylko tyle


PAMIĘTAJ !!! też o tym, że brak Twoich działań to również ryzyko utraty

Myśl! i analizuj to co (nie)wybierasz.